
Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Gómez Escudero, Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | López Torrecilla, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T09:11:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T09:11:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/170911 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado. Grado en Química. Curso académico 2025-2026. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]Este trabajo estudia el papel de la vía BMP9 en la progresión tumoral metastásica mediante el uso del inhibidor K02288. Se evaluaron sus efectos in vitro tanto en células tumorales colorrectales (MC38) como en células endoteliales (HUVECs), analizando la proliferación, la adhesión a componentes de la matriz extracelular y el comportamiento angiogénico. Los resultados muestran que K02288 no altera significativamente la proliferación ni la adhesión de las células tumorales. Sin embargo, induce un aumento en la actividad angiogénica de las células endoteliales, promoviendo la formación de estructuras vasculares. Estos hallazgos sugieren que los efectos del inhibidor se deben principalmente a cambios en el microambiente vascular y no a una acción directa sobre las células tumorales, destacando la importancia de la interacción tumor-endotelio en la metástasis. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]This study investigates the role of the BMP9 pathway in metastatic tumor progression using the inhibitor K02288. Its in vitro effects were evaluated in both colorectal tumor cells (MC38) and endothelial cells (HUVECs), analyzing proliferation, adhesion to extracellular matrix components, and angiogenic behavior. The results show that K02288 does not significantly affect tumor cell proliferation or adhesion. However, it increases angiogenic activity in endothelial cells, promoting vascular structure formation. These findings suggest that the effects of the inhibitor are primarily mediated through changes in the vascular microenvironment rather than direct action on tumor cells, highlighting the importance of tumor–endothelium interactions in metastasis. | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Metástasis | es_ES |
| dc.subject | Angiogénesis | es_ES |
| dc.subject | Promoción vascular | es_ES |
| dc.subject | BMP9 | es_ES |
| dc.subject | Metastasis | es_ES |
| dc.subject | Angiogenesis | es_ES |
| dc.subject | Vascular promotion | es_ES |
| dc.title | Estudio del cambio vascular y de las propiedades de células metastásicas del inhibidor de vías de integrinas K02288 | es_ES |
| dc.title.alternative | Study of vascular change and metastatic cell properties of the inhibitor of integrins pathways K02288 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3207.11 Neuropatología | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2407.01 Cultivo Celular | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2415.01 Biología Molecular de Microorganismos | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2407.05 Cultivo de Tejidos | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3205.04 Hematología | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3208.01 Absorción de Medicamentos | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2302.21 Biología Molecular | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2302.06 Quimioterapia | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








