
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Pérez Sánchez, Jennifer | |
| dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Jennifer | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T10:54:18Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T10:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/171559 | |
| dc.description | Memoria ID2024-112 Ayudas de la Universidad de Salamanca para la innovación docente, curso 2024-2025. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] Este proyecto de innovación y mejora docente surge como una propuesta para transformar la manera en que los estudiantes de primer curso del grado en Terapia Ocupacional se enfrentan a las asignaturas de contenido metodológico. Estas materias suelen generar entre los estudiantes cierto nivel de ansiedad, o simplemente rechazo, debido a la percepción de dificultad, su carácter técnico y el uso de software estadístico poco intuitivo o desconocido, especialmente para los estudiantes en el primer semestre del primer curso del grado universitario. El uso de herramientas digitales de análisis de datos, integrado en actividades colaborativas y experiencias de aprendizaje reales, facilita la implicación de los estudiantes y mejora la asimilación de conceptos habitualmente considerados abstractos. Esta estrategia contribuye a reducir barreras cognitivas y emocionales, haciendo que los contenidos metodológicos resulten más accesibles, útiles y atractivos. La implementación de metodologías activas, participativas y centradas en el estudiante trata de favorecer una comprensión más significativa, práctica y contextualizada de los contenidos de la asignatura. Los estudiantes deben ser capaces de desarrollar competencias clave desde una perspectiva motivadora, dinámica y dirigida a la futura práctica profesional. Este proyecto de innovación docente se justifica no solo por su valor pedagógico, sino también por su impacto a medio y largo plazo. La adquisición de competencias en análisis de datos, pensamiento crítico, interpretación de resultados y manejo de herramientas informáticas desde el primer curso del grado universitario refuerza el perfil académico y profesional del estudiante y lo capacita para la investigación, la práctica basada en la evidencia y la toma de decisiones fundamentada. Además, al enfrentarse a estos desafíos de forma guiada desde los primeros cursos, se fomentan estrategias motivadoras, una actitud más abierta, reflexiva y autónoma hacia el aprendizaje. Es un proyecto que no solo responde a una necesidad detectada en el aula, sino que se alinea con los principios de calidad educativa, mejora continua y adecuación del currículo universitario a los desafíos reales de la profesión. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Salamanca | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Grado en Terapia Ocupacional | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad estadística | es_ES |
| dc.subject | Herramientas digitales | es_ES |
| dc.subject | Análisis de datos | es_ES |
| dc.subject | Terapia ocupacional | es_ES |
| dc.title | Metodologías activas para el análisis de datos en terapia ocupacional | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.subject.unesco | 1209.03 Análisis de Datos | es_ES |
| dc.subject.unesco | 1203.10 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








